HOME > ダンロップ > SRIXON ZXi5 > DYNAMIC GOLD 95
★★★★★★★★★★★★★★★WINTER SALE !!★★★★★★★★★★★★★★
■期間:~12月14日(日)
中古クラブ 通常価格より 10%OFF!!
未使用クラブは5%OFF!!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■配送に関するお知らせ
荷物量の増加、天候不良等のため、お届けに遅れが発生する場合がございます。
ご了承いただけますようお願いいたします。
検索結果(モデル) - 49件
»検索条件の表示を切り替える
- モデル選択
- シャフト選択
- スペック選択
- 詳細確認
- 購入手続
| アイテム |
アイアンセット |
| プレイヤー |
|
| メーカー |
ダンロップ |
| シャフトメーカー |
トゥルーテンパー |
| 価格 |
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 5 | 6-P | S200 | 37.75 | - | D2 | N | 相模原 | 121,000 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 5 | 6-P | R300 | 37.75 | - | D2 | N | 相模原 | 121,000 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 6-P.A | R | 37.75 | - | D0 | N | 相模原 | 191,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 5 | 6-P | X | 37.5 | 420 | D2 | C | 世田谷 | - |
| オンライン価格 |
(本体:¥81,800)
¥89,980(税込)→¥80,982(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | R | 38.25 | 395 | D1 | C | 世田谷 | 151,800 |
| オンライン価格 |
(本体:¥94,800)
¥104,280(税込)→¥93,852(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | 406 | D2.5 | C | 白金台 | 151,800 |
| オンライン価格 |
(本体:¥95,800)
¥105,380(税込)→¥94,842(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 6-P.A | S200 | 37.25 | 413 | D1 | C | 白金台 | ライ・ロフト調整 |
| オンライン価格 |
(本体:¥79,800)
¥87,780(税込)→¥79,002(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S200 | 38.25 | - | D2 | N | 世田谷 | 145,200 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 世田谷 | 191,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | 405 | D2 | B | 杉並 | 151,800 |
| オンライン価格 |
(本体:¥100,800)
¥110,880(税込)→¥99,792(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 杉並 | 191,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 世田谷 | 184,800 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 世田谷 | 184,800 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | R300 | 38.25 | - | D1 | N | 相模原 | 145,200 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 世田谷 | 151,800 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S200 | 38.25 | 413 | D8 | D | 白金台 | 145,200 |
| オンライン価格 |
(本体:¥84,800)
¥93,280(税込)→¥83,952(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | R300 | 38.25 | - | D1 | N | 白金台 | 145,200 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S200 | 38.25 | 404 | D2 | C | 相模原 | 165,000 |
| オンライン価格 |
(本体:¥98,000)
¥107,800(税込)→¥97,020(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | R | 38.25 | 409 | D3.5 | C | 白金台 | 191,400 |
| オンライン価格 |
(本体:¥120,800)
¥132,880(税込)→¥119,592(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 5 | 6-P | S | 37.75 | 409 | D3.5 | C | 世田谷 | 159,500 |
| オンライン価格 |
(本体:¥100,800)
¥110,880(税込)→¥99,792(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S200 | 38.25 | - | - | N | 杉並 | 145,200 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S200 | 38.25 | - | - | N | 世田谷 | 158,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 世田谷 | 151,800 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 5 | 6-P | S | 37.75 | 418 | D3.5 | C | 白金台 | - |
| オンライン価格 |
(本体:¥79,800)
¥87,780(税込)→¥79,002(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 杉並 | 191,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S200 | 38.25 | - | D2 | N | 白金台 | 165,000 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 白金台 | 191,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 新橋 | 151,800 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S200 | 38.25 | - | D1 | N | 相模原 | 145,200 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 白金台 | 158,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 白金台 | 151,800 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 世田谷 | 151,800 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | D1 | N | 新橋 | 191,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 新橋 | 191,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | F4 | 38.25 | 389 | D1.5 | C | 相模原 | - |
| オンライン価格 |
(本体:¥98,000)
¥107,800(税込)→¥97,020(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | - | - | N | 白金台 | 191,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 6-P.A | R | 37.75 | - | - | N | 相模原 | 158,400 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S200 | 38.25 | - | - | N | 杉並 | 151,800 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S200 | 38.25 | - | - | N | 杉並 | 165,000 |
| 本数 | 番手 | | 長さ (inch) | 総重量 | バランス | | 店舗 | 定価等 |
| 6 | 5-P | S | 38.25 | 382 | D0.5 | C | 相模原 | 158,400 |
| オンライン価格 |
(本体:¥89,800)
¥98,780(税込)→¥88,902(税込)
|
|---|
| 還元ポイント |
- 【現金】
- ¥0
- 【カード】
- ¥0
|

- 新着はは72時間以内に入荷したクラブ情報です
- 値下げは10以内に値下げしたクラブ情報です
★★★★★★★★★★★★★★★WINTER SALE !!★★★★★★★★★★★★★★
■期間:~12月14日(日)
中古クラブ 通常価格より 10%OFF!!
未使用クラブは5%OFF!!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■配送に関するお知らせ
荷物量の増加、天候不良等のため、お届けに遅れが発生する場合がございます。
ご了承いただけますようお願いいたします。
クラブを検索する
- ゴルフエフォートのホームページでは、プライバシー保護のためにSSLによる暗号化通信を実現しています。