特注
グラファイトデザイン TOUR AD DI-75 HYBRID
| アイテム | ユーティリティ | 
|---|---|
| プレイヤー | 男性(右) | 
| メーカー | テーラーメイド | 
| モデル | Qi10 RESCUE | 
| シャフト | グラファイトデザイン TOUR AD DI-75 HYBRID  | 
				
| 番手 | U5 | 
| ロフト | 25 度 | 
| 硬さ | S | 
| 素材 | コンポジット | 
| 長さ | 39.75 inch | 
| 総重量 | 363 g | 
| バランス | D1.5 | 
| 定価等 | - | 
| クラブランク | C | 
| グリップ(ランク) | Elite (C) ※グリップ交換をおすすめします。  | 
				
| ヘッドカバー | 有り | 
| 店舗 | 白金台 | 
| 送料区分 | 送料A | 
| 硬さ | S | 
|---|---|
| キックポイント | 中 | 
| トルク | 3.1 | 
| シャフト重量 | 78 g | 
※長さ・バランス・重量は当店で実際に計測した値です。ただし、長さに関しましては、メーカーカタログ値を優先しております。
【商品情報】
【状態】
【備考】
(本体:¥23,800)
¥26,180(税込)
【現金】¥1,190【カード】¥476
注文時ならグリップ交換工賃が無料!
クラブ購入時には、グリップ交換工賃がサービスとなります。グリップは消耗品ですので、お気軽にお申込みください。
グリップ交換してカートに入れる| N | 新品 | 
|---|---|
| A | 使用頻度がかなり少なく、芝やマットなどで出来た傷がわずかにあるコンディション | 
| B | フェース、ソールに多少の傷と、クラウンに小さな塗装かけなどはあるが、大きな塗装の剥がれや砂を噛んだ傷などが、少ないコンディション | 
| C | クラウン、フェースおよびソールに使用感のある傷があり、塗装の剥がれや石を噛んだ傷などがあるコンディション | 
| D | クラウン、フェースおよびソールに多くの傷があり、塗装の剥がれ、石を噛んだ傷が十分に目立つ使用頻度の高いコンディション | 
| E | 使用するにはまったく問題はないが、クリア塗装のくもりやメッキの剥がれ、シャフトの傷など、使用頻度が非常に高く、全体に傷が目立つコンディション | 
※ランクは目安です。同じランクであっても、商品により多少程度が異なります。