特注
フジクラ 24 VENTUS BL 5 VELOCORE+
| アイテム | ドライバー |
|---|---|
| プレイヤー | 男性(右) |
| メーカー | キャロウェイ |
| モデル | ELYTE Triple Diamond TD |
| シャフト | フジクラ 24 VENTUS BL 5 VELOCORE+ |
| ロフト | 10.5 度 |
| 硬さ | S |
| 素材 | - |
| 長さ | 45.5 inch |
| 総重量 | 311 g |
| バランス | D2 |
| ヘッド体積 | 450 cc |
| 定価等 | 138,600 |
| クラブランク | B |
| グリップ(ランク) | オリジナル (B) |
| ヘッドカバー | 有り |
| 店舗 | 花小金井 |
| 送料区分 | 送料A |
| 硬さ | S |
|---|---|
| キックポイント | 中元 |
| トルク | 3.5 |
| シャフト重量 | 58.5 g |
※長さ・バランス・重量は当店で実際に計測した値です。ただし、長さに関しましては、メーカーカタログ値を優先しております。
【商品情報】
【状態】
【備考】
(本体:¥84,800)
¥93,280(税込)
【現金】¥4,240【カード】¥1,696
注文時ならグリップ交換工賃が無料!
クラブ購入時には、グリップ交換工賃がサービスとなります。グリップは消耗品ですので、お気軽にお申込みください。
グリップ交換してカートに入れる| N | 新品 |
|---|---|
| A | 使用頻度がかなり少なく、芝やマットなどで出来た傷がわずかにあるコンディション |
| B | フェース、ソールに多少の傷と、クラウンに小さな塗装かけなどはあるが、大きな塗装の剥がれや砂を噛んだ傷などが、少ないコンディション |
| C | クラウン、フェースおよびソールに使用感のある傷があり、塗装の剥がれや石を噛んだ傷などがあるコンディション |
| D | クラウン、フェースおよびソールに多くの傷があり、塗装の剥がれ、石を噛んだ傷が十分に目立つ使用頻度の高いコンディション |
| E | 使用するにはまったく問題はないが、クリア塗装のくもりやメッキの剥がれ、シャフトの傷など、使用頻度が非常に高く、全体に傷が目立つコンディション |
※ランクは目安です。同じランクであっても、商品により多少程度が異なります。