
特注
日本シャフト NS MODUS3 TOUR125
| アイテム | ウェッジ |
|---|---|
| プレイヤー | 男性(右) |
| メーカー | クリーブランド |
| モデル | RTX ZIPCORE BLACK SATIN |
| シャフト | 日本シャフト NS MODUS3 TOUR125 |
| 番手 | LW |
| ロフト | 60 度 |
| 硬さ | S |
| バウンス | 10 |
| 素材 | 軟鉄 |
| 長さ | 35 inch |
| 総重量 | 477 g |
| バランス | D5.5 |
| 定価等 | 20,900 |
| クラブランク | A |
| グリップ(ランク) | ツアーベルベットラバーバック無 (C) |
| 店舗 | |
| 送料区分 | 送料A |
| 硬さ | S |
|---|---|
| キックポイント | 元 |
| トルク | 1.5 |
| シャフト重量 | 128.5 g |
※長さ・バランス・重量は当店で実際に計測した値です。ただし、長さに関しましては、メーカーカタログ値を優先しております。
【商品情報】
【状態】
【備考】
MID
TOPへ