
リシャフト
USTマミヤ ATTAS MB-FW75
| アイテム | フェアウェイウッド |
|---|---|
| プレイヤー | 男性(右) |
| メーカー | バルド |
| モデル | CORSA FW |
| シャフト | USTマミヤ ATTAS MB-FW75 |
| ロフト | 18 度 |
| 硬さ | X |
| 素材 | コンポジット |
| 長さ | 42.25 inch |
| 総重量 | 348 g |
| バランス | D1 |
| ヘッド体積 | 142 cc |
| 定価等 | - |
| クラブランク | D |
| グリップ(ランク) | ツアーベルベットラバーバック無 (C) |
| ヘッドカバー | 無し |
| 店舗 | 相模原 |
| 送料区分 | 送料A |
| 硬さ | X |
|---|---|
| キックポイント | 中 |
| トルク | 2.9 |
| シャフト重量 | 75 g |
※長さ・バランス・重量は当店で実際に計測した値です。ただし、長さに関しましては、メーカーカタログ値を優先しております。
【商品情報】
【状態】
【備考】
TOPへ