オリジナル
三菱ケミカル KUROKAGE XM60
アイテム | ドライバー |
---|---|
プレイヤー | 男性(右) |
メーカー | テーラーメイド |
モデル | M1 430 |
シャフト | 三菱ケミカル KUROKAGE XM60 |
ロフト | 9.5 度 |
硬さ | S |
素材 | コンポジット |
長さ | 45.25 inch |
総重量 | 319 g |
バランス | D3.5 |
ヘッド体積 | 430 cc |
定価等 | 104,500 |
クラブランク | B |
グリップ(ランク) | ツアーベルベットラバーバック無 (B) |
ヘッドカバー | 有り |
店舗 | 相模原 |
送料区分 | 送料A |
硬さ | S |
---|---|
キックポイント | 中 |
トルク | 3.7 |
シャフト重量 | 63 g |
※長さ・バランス・重量は当店で実際に計測した値です。ただし、長さに関しましては、メーカーカタログ値を優先しております。
【商品情報】
【状態】
【備考】
シャフトの手元側に小さいシャフト傷有り。, 付属品有り