
リシャフト
三菱ケミカル GRAND BASSARA β29
| アイテム | ドライバー |
|---|---|
| プレイヤー | 男性(右) |
| メーカー | PRGR |
| モデル | TUNE 05 |
| シャフト | 三菱ケミカル GRAND BASSARA β29 |
| ロフト | 11 度 |
| 硬さ | R |
| 素材 | チタン |
| 長さ | 44.75 inch |
| 総重量 | 285 g |
| バランス | C5 |
| ヘッド体積 | 460 cc |
| 定価等 | - |
| クラブランク | D |
| グリップ(ランク) | ツアーベルベットラバーバック有 (D) |
| ヘッドカバー | 有り |
| 店舗 | 白金台 |
| 送料区分 | 送料A |
| 硬さ | R |
|---|---|
| キックポイント | 先 |
| トルク | 10.6 |
| シャフト重量 | 36 g |
※長さ・バランス・重量は当店で実際に計測した値です。ただし、長さに関しましては、メーカーカタログ値を優先しております。
【商品情報】
【状態】
【備考】
ロフト:前オーナー様申告 ソール 12gウェイト
TOPへ