リシャフト プレミアム
BGT Stability Tour2 FIRE 370
アイテム | パター |
---|---|
プレイヤー | 男性(右) |
メーカー | ピレッティ |
モデル | CORTINO Ⅱ TOUR ONLY |
シャフト | BGT Stability Tour2 FIRE 370 |
番手 | パター |
ロフト | - 度 |
硬さ | - |
バウンス | - |
素材 | - |
長さ | 34 inch |
総重量 | 495 g |
バランス | D1 |
ヘッド形状 | - |
定価等 | open |
クラブランク | C |
グリップ(ランク) | オリジナル (C) ※グリップ交換をおすすめします。 |
ヘッドカバー | 有り |
店舗 | 白金台 |
送料区分 | 送料A |
硬さ | - |
---|---|
キックポイント | - |
トルク | - |
シャフト重量 | 102 g |
※長さ・バランス・重量は当店で実際に計測した値です。ただし、長さに関しましては、メーカーカタログ値を優先しております。
【商品情報】
【状態】
【備考】
303SS 340G 証明書あります。 シャフトにコーティング剥がれ箇所あります。
(本体:¥98,000)
¥107,800(税込)
【現金】4,900【カード】1,960
注文時ならグリップ交換工賃が無料!
クラブ購入時には、グリップ交換工賃がサービスとなります。グリップは消耗品ですので、お気軽にお申込みください。
グリップ交換してカートに入れるN | 新品 |
---|---|
A | 使用頻度がかなり少なく、芝やマットなどで出来た傷がわずかにあるコンディション |
B | フェース、ソールに多少の傷と、クラウンに小さな塗装かけなどはあるが、大きな塗装の剥がれや砂を噛んだ傷などが、少ないコンディション |
C | クラウン、フェースおよびソールに使用感のある傷があり、塗装の剥がれや石を噛んだ傷などがあるコンディション |
D | クラウン、フェースおよびソールに多くの傷があり、塗装の剥がれ、石を噛んだ傷が十分に目立つ使用頻度の高いコンディション |
E | 使用するにはまったく問題はないが、クリア塗装のくもりやメッキの剥がれ、シャフトの傷など、使用頻度が非常に高く、全体に傷が目立つコンディション |
※ランクは目安です。同じランクであっても、商品により多少程度が異なります。